제품 사양 | ||||
| 323 | 324 | 325 | |
AC 전류 | 범위 | 400.0A | 40.00A/400.0A | 40.00A/400.0A |
정확도 | 2%±5자리 | 1.5%±5자리 | 2%±5자리 | |
DC 전류 | 범위 | - | - | 40.00A/400.0A |
정확도 | - | - | 2%±5digits | |
AC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
정확도 | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | 1.5%±5digits | |
DC 전압 | 범위 | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
저항 | 범위 | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω | 400.0Ω/4000Ω/40.00kΩ |
정확도 | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | 1.0%±5digits | |
도통 | ≤70Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | |
정전 용량 |
품명 | 상품상세참조 |
---|---|
모델명 | 상세설명참조 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품상세참조 |
제조국 또는 원산지 | 상품상세참조 |
제조자 | 상품상세참조 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세참조 |
배송마감 : 상품별로 배송마감시간이 다릅니다. 상품정보를 확인해 주시기 바랍니다.
묶음배송이 되지 않는 경우 : 출고지가 다른 경우, 묶음배송이 되지 않을 수 있습니다.(판매업체코드가 같더라도 출고지는 다를 수 있습니다.)
교환/반품 신청은 고객센터의 1:1상담문의에서 하실 수 있습니다.
1. 오배송/ 불량/ 파손의 경우 왕복배송비는 판매자가 부담합니다.(주)탑커머스의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)탑커머스 All rights reserved.